Двојна јакна Adss оптички кабел
Кабелот што го нуди GDTX е дизајниран, произведен и тестиран според стандардите како што следува:
ITU-T G.652.D | Карактеристики на едномодни оптичко влакно |
IEC 60794- 1- 1 | Кабли со оптички влакна-дел 2: Генеричка спецификација-Општо |
IEC 60794- 1-21 | Кабли со оптички влакна- дел 1-21-Генеричка спецификација-Основна процедура за тестирање на оптички кабел-Механички методи на испитување |
IEC 60794- 1-22 | Кабли со оптички влакна- дел 1-22-Генеричка спецификација-Основна процедура за тестирање на оптички кабел-Методи за тестирање на животната средина |
IEC 60794-4- 20 | Кабли со оптички влакна-дел 3-10: Надворешни кабли - Семејна спецификација за самоносечки воздушни телекомуникациски кабли |
IEC 60794-4 | Кабли со оптички влакна-Дел 4: Пресечна спецификација-Воздушни оптички кабли долж електричниот вод |
Каблите со оптички влакна испорачани во согласност со овие спецификации се способни да ги издржат типичните сервисни услови во период од дваесет и пет (25) години без да им наштетат на работните карактеристики на кабелот.
Ставка | Вредност |
Работна температура | -40 ºC ~ 60 ºC |
Температура на инсталација | -20 ºC~ +60 ºC |
Температура на складирање | -25 ºC ~ 70 ºC |
Статички радиус на свиткување | 10 пати поголем од дијаметарот на кабелот |
Динамичен радиус на свиткување | 20 пати поголем од дијаметарот на кабелот |
Големина на кабел | |||||||||||||
Број на влакна | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Централен елемент | FRP | ||||||||||||
Боење со влакна | Буле, портокалова, зелена, кафеава, шкрилец, бела, црвена, црна, жолта, виолетова, роза, аква | ||||||||||||
Влакна по цевка | 12 | ||||||||||||
Кодирање на боја на лабава цевка | Буле, портокалова, зелена, кафеава, шкрилец, бела, црвена, црна, жолта, виолетова, роза, аква | ||||||||||||
Број на кабел за откинување | 2 | ||||||||||||
Внатрешна јакна | ПЕ, АТ-ПЕ | ||||||||||||
Распон (m) | 200 м | ||||||||||||
Материјал за надворешна јакна | ПЕ, АТ-ПЕ | ||||||||||||
Лента | Набабрува вода | ||||||||||||
OD (мм) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Тежина (кг/км) | Јакна ЈП | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-јакна | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја